شفافية كاملة

الأداء المباشر للتداول الآلي

حسابات حقيقية يعمل عليها البوت بإعداداته الحالية منذ 1 أكتوبر 2026. تُسحب الأرقام تلقائياً من الحسابات نفسها كل دقيقة تقريباً، بما في ذلك الأرباح والخسائر وأقصى تراجع، دون أي تعديل يدوي.

آخر تحديث

صافي ربح التداول (كل الحسابات)

-$202.81

⁦-5.1%⁩ من رأس المال الأولي ⁦$4,000.00⁩

أقصى تراجع خلال الفترة

-34.6%

يوم 9 أكتوبر - أدنى مستوى بلغه الحساب خلال اليوم

مدة التشغيل

33 يوماً

فترة قصيرة - تابع الأداء مع مرور الوقت

الحساب 1

صافي ربح التداول

-$108.94

⁦-5.4%⁩ من رأس المال الأولي

رأس المال عند البداية
$2,000.00
الرصيد الحالي
$1,548.64
القيمة الحالية شاملة الصفقات المفتوحة
$1,548.64
صافي السحب والإيداع خلال الفترة
-$342.42
الصفقات المفتوحة الآن
0
أقصى تراجع
-34.6%

الحساب 2

صافي ربح التداول

-$93.87

⁦-4.7%⁩ من رأس المال الأولي

رأس المال عند البداية
$2,000.00
الرصيد الحالي
$1,560.21
القيمة الحالية شاملة الصفقات المفتوحة
$1,560.21
صافي السحب والإيداع خلال الفترة
-$345.92
الصفقات المفتوحة الآن
0
أقصى تراجع
-34.1%

صافي الربح التراكمي

الخط: صافي ربح التداول في نهاية كل يوم. الشريط الأحمر الباهت: أدنى مستوى بلغه الحساب خلال اليوم نفسه (شاملاً الصفقات المفتوحة). الإيداعات والسحوبات مستبعدة.

-$250$0+$250+$500+$750البداية3/106/109/1012/1015/1018/1021/1024/1027/1030/102/11
الحساب 1الحساب 2أدنى مستوى خلال اليوم (الحساب 1)

الأداء اليومي

اليومالحساب 1الحساب 2أدنى مستوى خلال اليوم
الاثنين، 2 نوفمبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الأحد، 1 نوفمبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
السبت، 31 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الجمعة، 30 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الخميس، 29 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الأربعاء، 28 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الثلاثاء، 27 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الاثنين، 26 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الأحد، 25 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
السبت، 24 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الجمعة، 23 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الخميس، 22 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الأربعاء، 21 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الثلاثاء، 20 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الاثنين، 19 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الأحد، 18 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
السبت، 17 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الجمعة، 16 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الخميس، 15 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الأربعاء، 14 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الثلاثاء، 13 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الاثنين، 12 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الأحد، 11 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
السبت، 10 أكتوبر$0.00 (0.0%)$0.00 (0.0%)0.0%
الجمعة، 9 أكتوبر-$816.94 (-34.5%)-$806.24 (-34.1%)-34.6%
الخميس، 8 أكتوبر+$115.59 (+5.1%)+$116.26 (+5.2%)-1.0%
الأربعاء، 7 أكتوبر+$108.57 (+5.1%)+$106.96 (+5.0%)-12.8%
الثلاثاء، 6 أكتوبر+$57.77 (+2.8%)+$58.31 (+2.8%)-1.0%
الاثنين، 5 أكتوبريتضمن سحباً - مستبعد من الربح+$82.05 (+4.1%)+$83.50 (+4.2%)-32.7%
الأحد، 4 أكتوبر+$134.70 (+6.1%)+$136.59 (+6.2%)-16.3%
السبت، 3 أكتوبر+$93.61 (+4.4%)+$93.92 (+4.4%)-4.2%
الجمعة، 2 أكتوبر+$117.30 (+5.9%)+$118.55 (+5.9%)-8.0%
الخميس، 1 أكتوبر-$1.59 (-0.1%)-$1.72 (-0.1%)-0.2%

تنبيه المخاطر

  • الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وقد تخسر جزءاً من رأس المال أو كله.
  • يفتح البوت عدة صفقات في الوقت نفسه، وقد يتراجع الحساب مؤقتاً بنسبة كبيرة خلال اليوم قبل أن يتعافى، ويوضح "أقصى تراجع" أعلاه أسوأ مستوى حدث فعلياً.
  • الأرقام المعروضة لحسابات المالك الخاصة وبإعدادات البوت الحالية، وقد تختلف نتائج أي حساب آخر بحسب توقيت البدء وحجم الحساب.
  • الربح المعروض قبل خصم عمولة الأداء التي تُطبَّق على حسابات المستثمرين.

هل تريد معرفة المزيد عن الخدمة؟